إبانة24: متابعة
أمطار غزيرة تعمّ عدة مدن مغربية خلال 24 ساعة… وهذه هي المقاييس المسجّلة!
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عدداً من مناطق المملكة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية معتبرة، وذلك ما بين الساعة السادسة صباحاً من 13 نونبر إلى السادسة صباحاً من 14 نونبر 2025.
وكشفت المديرية عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار، تصدّرتها مدن الشمال والوسط بأرقام لافتة.
المدن الأعلى تساقطاً: طنجة في الصدارة بـ 47 ملم!
فيما يلي جدول مفصّل لمقاييس الأمطار المسجّلة في مختلف المدن المغربية:
جدول مقاييس التساقطات المطرية (14 نونبر 2025)
| المدينة / المنطقة | الكمية (ملم) |
|---|---|
| طنجة | 47 |
| الجديدة | 39 |
| شفشاون | 38 |
| النواصر – القنيطرة – أكادير | 35 |
| سطات | 34 |
| بن سليمان | 32 |
| سلا – الرباط – المحمدية | 31 |
| طنجة الميناء | 27 |
| تيط مليل | 26 |
| الدار البيضاء | 25 |
| الصويرة المطار | 24 |
| العرائش | 22 |
| إنزكان | 17 |
| تطوان | 16 |
| الصويرة الميناء | 13 |
| تارودانت – إفران | 12 |
| سيدي سليمان | 10 |
| بنكرير | 9 |
| فاس | 8 |
| تيزنيت – سيدي إفني – مراكش – خريبكة | 4 |
| مكناس | 3 |
| ورزازات | 1 |
| كلميم – الحسيمة | أقل من 1 |
اقرأ أيضا:







