أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، إليكم أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، المعتمدة اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025:
العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.1563 | 11.8033 |
1 دولار أمريكي | 8.9013 | 10.3447 |
1 دولار كندي | 6.5072 | 7.5624 |
1 جنيه إسترليني | 11.9900 | 13.9340 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9900 | 13.9340 |
1 فرنك سويسري | 10.8110 | 12.5650 |
1 ريال سعودي | 2.3733 | 2.7581 |
1 دينار كويتي | 29.0890 | 33.8070 |
1 درهم إماراتي | 2.4237 | 2.8167 |
1 ريال قطري | 2.4421 | 2.8381 |
1 دينار بحريني | 23.6110 | 27.4390 |
100 ين ياباني | 6.1312 | 7.1254 |
1 ريال عماني | 23.1140 | 26.8620 |
📌 ملاحظة: الأسعار أعلاه تعتمد على سعر صرف الأوراق البنكية الأجنبية كما ورد في النشرة الرسمية لبنك المغرب.