أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم: الجمعة 13 يونيو 2025
فيما يلي لائحة بأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، سواء لعمليات الشراء أو البيع المعتمدة من طرف البنوك:
| العملة | سعر الشراء من الزبناء (بالدرهم) | سعر البيع للزبناء (بالدرهم) | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2027 | 11.8571 | 
| 1 دولار أمريكي | 8.8350 | 10.2678 | 
| 1 دولار كندي | 6.4849 | 7.5365 | 
| 1 جنيه إسترليني | 11.9800 | 13.9220 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9800 | 13.9220 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.8940 | 12.6600 | 
| 1 ريال سعودي | 2.3537 | 2.7353 | 
| 1 دينار كويتي | 28.8730 | 33.5550 | 
| 1 درهم إماراتي | 2.4057 | 2.7959 | 
| 1 ريال قطري | 2.4233 | 2.8163 | 
| 1 دينار بحريني | 23.4100 | 27.2060 | 
| 100 ين ياباني | 6.1474 | 7.1442 | 
| 1 ريال عماني | 22.9420 | 26.6620 | 
اقرأ أيضا:








