أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أصدر بنك المغرب، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، تحديثه اليومي لأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في إطار نظام المراقبة اليومية الذي يعتمده لضبط المعاملات المالية داخل السوق الوطنية.
ويُعتبر هذا المؤشر المالي اليومي مرجعًا رسميًا معتمدًا في مختلف العمليات البنكية والتجارية، مثل التحويلات المالية، إعداد الفواتير، والمعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وفيما يلي لائحة بأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، كما جاءت في بيانات بنك المغرب:
العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2153 | 11.8719 |
1 دولار أمريكي | 8.8177 | 10.2477 |
1 دولار كندي | 6.4951 | 7.5483 |
1 جنيه إسترليني | 11.9850 | 13.9290 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9850 | 13.9290 |
1 فرنك سويسري | 10.8480 | 12.6080 |
1 ريال سعودي | 2.3496 | 2.7306 |
1 دينار كويتي | 28.8210 | 33.4950 |
1 درهم إماراتي | 2.4011 | 2.7905 |
1 ريال قطري | 2.4192 | 2.8114 |
1 دينار بحريني | 23.3710 | 27.1610 |
100 ين ياباني | 6.1099 | 7.1007 |
1 ريال عماني | 22.8970 | 26.6110 |
تُستخدم هذه الأسعار في المعاملات اليومية للمؤسسات والمواطنين، وتُحدّث باستمرار وفقًا لتحولات السوق العالمية.
اقرأ أيضا: