بنك المغرب يكشف أسعار صرف العملات ليوم الأربعاء 02 يوليوز 2025
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة ليوم الأربعاء 02 يوليوز 2025، حيث سجلت العملات الرئيسية استقرارًا نسبيًا، وذلك في ظل استمرار تتبع تطورات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الفائدة.
وفيما يلي التفاصيل الرسمية لأسعار شراء وبيع أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2799 | 11.9469 |
1 دولار أمريكي | 8.72650 | 10.1417 |
1 دولار كندي | 6.39360 | 7.43040 |
1 جنيه استرليني | 11.9710 | 13.9130 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9710 | 13.9130 |
1 فرنك سويسري | 11.0030 | 12.7870 |
1 ريال سعودي | 2.32690 | 2.70430 |
1 دينار كويتي | 28.5930 | 33.2290 |
1 درهم إماراتي | 2.37600 | 2.76120 |
1 ريال قطري | 2.39410 | 2.78230 |
1 دينار بحريني | 23.1470 | 26.9010 |
100 ين ياباني | 6.06130 | 7.04430 |
1 ريال عماني | 22.6660 | 26.3420 |
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!