أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي: نشرة بنك المغرب
يتابع الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب، بشكل يومي، تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدرهم المغربي، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وتغير المؤشرات الاقتصادية العالمية. ويقوم بنك المغرب بإصدار نشرة محدثة بشكل منتظم، تهم المتعاملين في المجالات التجارية والمالية، وكذا المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني.
وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي حسب آخر نشرة صادرة عن بنك المغرب:
العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2891 | 11.9575 |
1 دولار أمريكي | 8.7136 | 10.1266 |
1 دولار كندي | 6.4108 | 7.4504 |
1 جنيه إسترليني | 11.9130 | 13.8450 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9130 | 13.8450 |
1 فرنك سويسري | 11.0180 | 12.8040 |
1 ريال سعودي | 2.3234 | 2.7002 |
1 دينار كويتي | 28.5600 | 33.1920 |
1 درهم إماراتي | 2.3723 | 2.7571 |
1 ريال قطري | 2.3906 | 2.7782 |
1 دينار بحريني | 23.1130 | 26.8610 |
100 ين ياباني | 6.0642 | 7.0476 |
1 ريال عماني | 22.6330 | 26.3030 |
اقرأ أيضا: