إبانة24: متابعة
آخر تحديث لأسعار العملات بالمغرب.. كم بلغ سعر اليورو والدولار؟
شهدت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، تفاوتاً بين أسعار الشراء من الزبناء وأسعار البيع لهم، وفق أحدث معطيات جدول الصرف.
وسجل اليورو سعر شراء بلغ 10.1601 دراهم، فيما وصل سعر بيعه إلى 11.8077 درهماً. أما الدولار الأمريكي، فقد استقر عند 8.89530 دراهم للشراء و10.3377 دراهم للبيع.
وبالنسبة لـالجنيه الإسترليني، فقد بلغ سعر الشراء 11.9280 درهماً، بينما سجل سعر البيع 13.8620 درهماً.
جدول أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1601 | 11.8077 |
| 1 دولار أمريكي | 8.89530 | 10.3377 |
| 1 دولار كندي | 6.32800 | 7.35420 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.9280 | 13.8620 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9280 | 13.8620 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9890 | 12.7710 |
| 1 ريال سعودي | 2.36770 | 2.75170 |
| 1 دينار كويتي | 28.7270 | 33.3850 |
| 1 درهم إماراتي | 2.42170 | 2.81450 |
| 1 ريال قطري | 2.43970 | 2.83530 |
| 1 دينار بحريني | 23.5950 | 27.4210 |
| 100 ين ياباني | 5.48140 | 6.37020 |
| 1 ريال عماني | 23.0980 | 26.8440 |







