إبانة24: متابعة
أسعار العملات اليوم بالمغرب.. اليورو والدولار في مواجهة الدرهم
يواصل الدرهم المغربي تداولاته أمام أبرز العملات الأجنبية وفق أسعار الصرف المرجعية المحددة من طرف بنك المغرب، والتي تهم معاملات شراء وبيع العملات لدى الزبناء.
وفي ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 09 شتنبر 2026، حسب المعطيات المنشورة من طرف بنك المغرب:
| العملة الأجنبية | السعر عند شراء العملة من الزبون | السعر عند بيع العملة للزبون |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2340 درهم | 11.8936 درهم |
| 1 دولار أمريكي | 8.7914 درهم | 10.2170 درهم |
| 1 دولار كندي | 6.3840 درهم | 7.4192 درهم |
| 1 جنيه إسترليني | 11.9240 درهم | 13.8580 درهم |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9240 درهم | 13.8580 درهم |
| 1 فرنك سويسري | 10.8730 درهم | 12.6370 درهم |
| 1 ريال سعودي | 2.3412 درهم | 2.7208 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28.4880 درهم | 33.1080 درهم |
| 1 درهم إماراتي | 2.3935 درهم | 2.7817 درهم |
| 1 ريال قطري | 2.4117 درهم | 2.8027 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23.3190 درهم | 27.1010 درهم |
| 100 ين ياباني | 5.7347 درهم | 6.6647 درهم |
| 1 ريال عماني | 22.8350 درهم | 26.5370 درهم |
توضح الأسعار أعلاه قيمة العملة الأجنبية بالدرهم المغربي وفق السعر المحدد في الجدول، وقد تختلف الأسعار الفعلية المطبقة من طرف المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف بحسب طبيعة العملية والعمولات المعتمدة.







