إبانة24: متابعة
المغرب تحت تأثير تباين حراري قوي… تعرف على الأرقام
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف درجات الحرارة، يوم الأربعاء 13 ماي، تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف مناطق المملكة، حيث ستسجل بعض المناطق الداخلية والجنوبية ارتفاعًا نسبيًا، مقابل أجواء معتدلة بالسواحل والمناطق الجبلية.
في ما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 11 | 24 |
| بوعرفة | 13 | 24 |
| الحسيمة | 12 | 23 |
| تطوان | 12 | 24 |
| سبتة المحتلة | 15 | 20 |
| مليلية المحتلة | 15 | 21 |
| طنجة | 12 | 22 |
| القنيطرة | 12 | 23 |
| الرباط | 14 | 20 |
| الدار البيضاء | 15 | 20 |
| الجديدة | 13 | 21 |
| سطات | 10 | 25 |
| آسفي | 12 | 25 |
| خريبكة | 9 | 25 |
| بني ملال | 11 | 26 |
| مراكش | 12 | 28 |
| مكناس | 7 | 22 |
| فاس | 8 | 23 |
| إفران | 5 | 18 |
| تاونات | 10 | 24 |
| الرشيدية | 17 | 30 |
| ورزازات | 12 | 31 |
| أكادير | 15 | 25 |
| الصويرة | 13 | 26 |
| العيون | 16 | 28 |
| السمارة | 17 | 31 |
| الداخلة | 17 | 28 |
| أوسرد | 21 | 41 |
| الكويرة | 18 | 27 |
| ميدلت | 8 | 24 |







