إبانة24: متابعة
تحديث رسمي.. أسعار اليورو والدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم
كشف بنك المغرب، اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، عن أحدث أسعار صرف اليورو وأبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق آخر تحديث منشور على بوابته الرسمية، حيث سجلت أسعار الشراء والبيع تفاوتًا بين مختلف العملات العالمية.
وفي ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1512 | 11.7974 |
| 1 دولار أمريكي | 8.90780 | 10.3522 |
| 1 دولار كندي | 6.32160 | 7.34680 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8470 | 13.7690 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8470 | 13.7690 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8840 | 12.6500 |
| 1 ريال سعودي | 2.37290 | 2.75770 |
| 1 دينار كويتي | 28.6750 | 33.3250 |
| 1 درهم إماراتي | 2.42520 | 2.81840 |
| 1 ريال قطري | 2.44350 | 2.83970 |
| 1 دينار بحريني | 23.6280 | 27.4600 |
| 100 ين ياباني | 5.44480 | 6.32780 |
| 1 ريال عماني | 23.1310 | 26.8810 |







