إبانة24: متابعة
تغيرات جديدة في أسعار العملات بالمغرب.. تعرف على التفاصيل
أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين 03 غشت 2026، عن أحدث أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق آخر تحديث صادر عن البوابة الرسمية للبنك المركزي، حيث سجلت أسعار البيع والشراء تفاوتًا بين مختلف العملات العالمية.
وفيما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1956 | 11.8490 |
| 1 دولار أمريكي | 8.84580 | 10.2802 |
| 1 دولار كندي | 6.29940 | 7.32100 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.9100 | 13.8420 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9100 | 13.8420 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9420 | 12.7160 |
| 1 ريال سعودي | 2.35560 | 2.73760 |
| 1 دينار كويتي | 28.5710 | 33.2050 |
| 1 درهم إماراتي | 2.40830 | 2.79890 |
| 1 ريال قطري | 2.42620 | 2.81960 |
| 1 دينار بحريني | 23.4640 | 27.2680 |
| 100 ين ياباني | 5.64290 | 6.55790 |
| 1 ريال عماني | 22.9760 | 26.7020 |







