إبانة24: متابعة
قبل الصرف.. تعرف على أحدث أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي لائحة محدثة لأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق معطيات الشراء من الزبناء والبيع لهم:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1648 درهم | 11.8132 درهم |
| 1 دولار أمريكي | 8.88930 درهم | 10.3307 درهم |
| 1 دولار كندي | 6.27280 درهم | 7.29000 درهم |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7740 درهم | 13.6840 درهم |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7740 درهم | 13.6840 درهم |
| 1 فرنك سويسري | 11.0030 درهم | 12.7870 درهم |
| 1 ريال سعودي | 2.36780 درهم | 2.75180 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28.7910 درهم | 33.4590 درهم |
| 1 درهم إماراتي | 2.42020 درهم | 2.81260 درهم |
| 1 ريال قطري | 2.43810 درهم | 2.83350 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23.5790 درهم | 27.4030 درهم |
| 100 ين ياباني | 5.50520 درهم | 6.39800 درهم |
| 1 ريال عماني | 23.0890 درهم | 26.8330 درهم |
تعكس هذه الأسعار تفاوتًا واضحًا بين أسعار الشراء والبيع حسب كل عملة، في ظل تقلبات سوق الصرف وتأثيرات الاقتصاد العالمي على قيمة الدرهم المغربي.







