إبانة24: متابعة
قبل تحويل أموالك.. هذه أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
عرفت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، تغيرات طفيفة، حيث سجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا محدودًا، في حين تراجع كل من الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بشكل طفيف مقارنة بالتداولات السابقة.
وبحسب أسعار صرف الأوراق البنكية، بلغ سعر شراء اليورو من الزبناء 10.1608 دراهم، فيما وصل سعر بيعه إلى 11.8086 درهما.
أما الدولار الأمريكي، فقد استقر عند 8.89350 دراهم للشراء من الزبناء، مقابل 10.3357 دراهم للبيع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تخص عمليات شراء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية، وقد تختلف عن أسعار التحويلات البنكية أو المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
| العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1608 درهم | 11.8086 درهم |
| 1 دولار أمريكي | 8.89350 درهم | 10.3357 درهم |
| 1 دولار كندي | 6.32270 درهم | 7.34810 درهم |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8970 درهم | 13.8270 درهم |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8970 درهم | 13.8270 درهم |
| 1 فرنك سويسري | 10.9150 درهم | 12.6850 درهم |
| 1 ريال سعودي | 2.36930 درهم | 2.75350 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28.7210 درهم | 33.3790 درهم |
| 1 درهم إماراتي | 2.42130 درهم | 2.81390 درهم |
| 1 ريال قطري | 2.43920 درهم | 2.83480 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23.5900 درهم | 27.4160 درهم |
| 100 ين ياباني | 5.45020 درهم | 6.33400 درهم |
| 1 ريال عماني | 23.1000 درهم | 26.8460 درهم |







